Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

28 HAZİRAN’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:04:59 40.1942 31.8403 5.0 -.- 2.4 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)

07:35:42 37.8720 27.2610 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI (AYDIN)

07:20:52 38.2193 37.7380 19.2 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:09:34 37.8958 27.2697 4.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI (AYDIN)

06:17:31 37.8592 27.2467 4.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI (AYDIN)

06:15:17 39.2180 28.9155 13.9 -.- 2.0 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)

05:54:20 39.2055 28.9178 14.2 -.- 1.8 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)

05:31:07 38.4563 38.7127 5.0 -.- 1.0 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)

05:29:53 38.2540 38.7452 16.3 -.- 1.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

05:03:24 37.6270 29.4093 5.0 -.- 0.9 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)

04:17:37 39.2167 28.0740 7.7 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:02:04 36.9860 29.0028 7.7 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

03:36:55 40.4663 29.2243 5.2 -.- 2.8 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

02:35:37 36.6730 29.3403 5.0 -.- 2.2 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)

02:02:03 40.8302 28.3167 5.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

01:23:20 37.0483 27.8557 12.1 -.- 1.4 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA)

01:19:09 37.0743 27.8897 12.8 -.- 1.5 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)

00:19:29 38.2468 37.7585 11.6 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

00:10:08 37.9167 36.0838 8.3 -.- 1.8 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA)

The post Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? appeared first on Kilis Egitim.