Deprem mi oldu? 12 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Şubat’ta meydana gelen depremler…

2024.02.12 08:44:49 36.1045 36.0007 29.6 -.- 1.6 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)

2024.02.12 07:46:26 37.3963 37.0835 4.0 -.- 1.9 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.02.12 07:05:54 37.1320 28.6327 7.1 -.- 2.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)

2024.02.12 06:50:29 38.1808 37.9065 6.6 -.- 1.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.02.12 06:38:48 38.5127 37.5265 25.4 -.- 1.4 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA)

2024.02.12 05:53:42 38.3607 27.2202 5.0 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2024.02.12 05:27:43 38.1623 36.6665 2.0 -.- 1.2 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.12 05:18:05 38.0503 36.7542 5.8 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.12 04:23:09 38.5217 38.0437 5.0 -.- 2.1 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)

2024.02.12 04:20:20 38.3578 37.8247 4.9 -.- 1.4 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)

2024.02.12 04:13:08 36.3918 36.1813 5.4 -.- 0.7 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY)

2024.02.12 03:59:58 40.8458 42.8492 11.8 -.- 1.7 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN)

2024.02.12 03:55:46 38.5190 40.5030 6.8 -.- 1.5 -.- BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR)

2024.02.12 03:44:38 37.9500 27.2073 12.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.12 03:32:21 38.2033 35.4828 5.3 -.- 1.3 -.- DENIZOVASI-YAHYALI (KAYSERI)

2024.02.12 03:23:48 38.4335 37.5137 7.1 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.02.12 02:50:29 38.5340 37.2577 5.0 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.12 02:45:58 38.7915 37.3883 5.7 -.- 1.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

2024.02.12 02:16:33 40.7528 30.9442 5.4 -.- 1.4 -.- CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE)

2024.02.12 02:12:38 38.3598 38.9173 14.7 -.- 1.5 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)

2024.02.12 01:55:53 38.4632 37.5113 7.0 -.- 1.2 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

2024.02.12 01:31:29 37.3320 37.1395 6.0 -.- 1.3 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.02.12 00:31:39 39.2550 36.5212 4.6 -.- 2.4 -.- KISLAKOY-SARKISLA (SIVAS)

2024.02.12 00:10:30 38.3323 38.1943 4.6 -.- 1.3 -.- DURULDU-(MALATYA)

2024.02.12 00:07:57 37.1615 36.9512 8.6 -.- 1.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.02.12 00:07:41 37.6962 43.7885 4.2 -.- 2.3 -.- KONAK-(HAKKARI)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir